COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54484 5800| 25034170209 8473 51940| 236025240312
54038 123| 0 5099132 6320 51529| 191214050327
53798 5456| 97062871901 5800 54484| 25034170209
53779 5478| 107062875501 5478 53779| 107062875501
53536 5280| 104030825101 5456 53798| 97062871901
53532 5272| 112030825102 5337 53317| 105029050426
53511 5327| 85030824903 5327 53511| 85030824903
53497 5326| 108034602006 5326 53497| 108034602006
53496 5291| 109034601905 5321 53216| 124034602217
53493 5270| 92134640109 5310 53210| 1060 5590805
53480 5270| 1100 221102 5301 53227| 126062540144
53478 5284| 110062877201 5301 53303| 121062875901
53460 5260| 126062884001 5300 53216| 124534602218
53455 5259| 126062888401 5300 53232| 131034602219
53453 5262| 127062882901 5295 53226| 137062890701
53450 5269| 116034602013 5295 53284| 1000 20102
53447 5281| 110034602010 5291 53496| 109034601905
53430 5242| 122062880401 5290 53234| 100018430101
53402 5204| 115062863601 5287 53228| 127062889001
53394 5120| 91030832701 5284 53478| 110062877201
53392 4797| 65061050111 5281 53447| 110034602010
53380 5195| 127062891001 5280 53536| 104030825101
53380 5103| 86514793123 5272 53532| 112030825102
53378 5187| 123062890201 5271 53225| 133062890601
53376 5129| 114026970110 5270 53493| 92134640109
Extrême Sud Extrême Ouest
46966 -159| 148024610104 -7163 53328| 0 7480107
47097 -260| 231028580701 -5100 48000| 120 2172815
47267 -682| 240024810106 -4784 47730| 800 2173703
47278 -280| 173028730204 -4700 47800| 640 3370206
47280 40| 62012260523 -4655 48090| 400 2173202
47367 -336| 221028730216 -4405 47930| 0 2173712
47389 -174| 231020192308 -4384 47840| 780 2173212
47399 -168| 230020208301 -4157 48128| 20011490314
47448 -1880| 2100 1413112 -3491 47729| 156012871204
47483 -2139| 1710 3671108 -3413 47686| 224012876902
47499 32| 142012871004 -3398 47728| 220012870108
47505 -68| 144013083401 -3320 47577| 1280 2173507
47508 -2148| 1400 3170208 -3135 47598| 205020182105
47518 -2142| 1110 3170408 -3131 47712| 117032560519
47520 -907| 105010815404 -3102 47625| 1400 9538807
47532 -2063| 153030631004 -3083 47642| 121032560511
47533 -1985| 145030631102 -3078 47643| 115031640111
47535 -2017| 160013781903 -3065 47652| 110032500301
47537 -2553| 1475 8610108 -3043 47640| 1400 9538802
47541 -2542| 156020060114 -3041 47638| 1350 9538811
47545 -1937| 137020050705 -2968 47741| 150012876909
47547 -2058| 138030631335 -2902 47673| 152023720211
47553 -1014| 157012984403 -2890 47677| 145023720208
47567 -2054| 122030631339 -2613 47593| 147020060413
47567 -2563| 159020060411 -2595 47590| 1250 8610209
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
319 378 PHYTEUMA GALLICUM SCHUL 1-2 OBS = 14
47577-3320 1300 2173501 71 1|49405 1726 1450 990108 709 1
47650 12 480 4630202 374 2|49452 1475 1230 990119 5 2
47760-5005 490 2173727 968 2|49452 1475 1250 990103 90 1
48863 1145 700 3320315 150 2|50115 400 1780 2040507 169 1
48863 1145 750 5680508 3 2|50065 470 1810 2040508 11 1
49092 500 980 5680501 393 1|50115 390 1670 2040503 959 1
49405 1726 1480 990109 7 2|52128 1864 50014927306 96 2
|